家用增壓泵,靜音家用增壓泵,無聲家用增壓泵
一、無聲靜音家用增壓泵產(chǎn)品概述
目前由于很多小區(qū)或者家庭用水由于自來水供水壓力太低不能滿足用戶需求時,很多用戶都需要在自家安裝一款家用增壓泵,不過在購買后安裝使用過程中發(fā)現(xiàn)自家所購買的家用增壓泵噪音比較大,所以在購買選購家用增壓泵時建議選用靜音增壓泵效果更好,無聲靜音增壓泵主要是采用屏蔽電機無噪音的特點,噪音*低于40分貝以下相當于還沒有一只蚊子發(fā)出的聲音大,所以也稱為無聲增壓泵,該系列家用增壓泵主要有立式靜音家用增壓泵和臥式靜音家用增壓泵兩種。
二、靜音家用增壓泵產(chǎn)品特點
4.靜音家用增壓泵軸承壽命長:軸承采用高硬耐磨陶瓷,比普通泵采用的石墨軸套更好,耐磨效果好所以使用壽命更佳。
5.靜音家用增壓泵效率高:靜音家用增壓泵還是采用的離心泵的設(shè)計原理,流量大,泵體水利模型前沿電機冷卻采用輸送的液體自冷卻,無需像普通電機需要安裝風扇散熱所以節(jié)能效果特別明顯。
6.使用壽命長:由于靜音家用增壓泵的轉(zhuǎn)子和定子都是使用不銹鋼屏蔽套來隔離,靠內(nèi)腔流入的液體來自動散熱,這樣減少了出現(xiàn)絕緣老化的效果。
三、靜音家用增壓泵用途
靜音家用增壓泵可以運用與城市公寓、別墅、住宅作為供水增壓或者地熱系統(tǒng)和熱水循環(huán);
冷卻設(shè)備和空調(diào)系統(tǒng)里的液體的循環(huán);作為鍋爐或者太陽能供水增壓送水之用等用途。
四、靜音家用增壓泵結(jié)構(gòu)圖
主要零部件材質(zhì)表
序號 | 零件名稱 | 零件材質(zhì) |
1 | 泵體 | 鑄鐵 |
2 | 葉輪 | 工程塑料 |
3 | 軸 | 陶瓷/不銹鋼 |
4 | 軸承座 | 不銹鋼 |
5 | 推力軸承 | 浸漬石墨/碳化硅 |
6 | 軸承 | 陶瓷/浸銻石墨 |
7 | 推力軸承座 | 不銹鋼/橡膠 |
8 | 屏蔽套 | 不銹鋼 |
五、無聲靜音家用增壓泵性能參數(shù)表
型 號 | 電源 | 檔 速 | 功率 | zui大揚程 | zui大流量 | 進出口徑 | 兩端接口 |
BYWSJ25-60 180 | 230/50 | 1 | 50 | 3.6 | 2.3 | 40 | 180 |
2 | 60 | 4.7 | 2.8 | ||||
3 | 70 | 5 | 3.8 | ||||
BYWSJ15-60 180 | 230/50 | 1 | 50 | 3.6 | 2.3 | 25 | 180 |
2 | 60 | 4.7 | 2.8 | ||||
3 | 70 | 5 | 3.8 | ||||
BYWSJ25-60 130 | 230/50 | 1 | 45 | 1.8 | 1.7 | 40 | 130 |
2 | 65 | 3.7 | 2.5 | ||||
3 | 90 | 5 | 3.8 | ||||
BYWSJ15-60 130 | 230/50 | 1 | 45 | 1.8 | 1.7 | 25 | 130 |
2 | 65 | 3.7 | 2.5 | ||||
3 | 90 | 5 | 3.8 | ||||
BYWSJa25-6 130 | 230/50 | 1 | 65 | 3.7 | 2.5 | 40 | 130 |
2 | 90 | 5 | 3.8 | ||||
BYWSJa15-6 130 | 230/50 | 1 | 65 | 3.7 | 2.5 | 25 | 130 |
2 | 90 | 5 | 3.8 | ||||
BYWSJ25-80 180 | 230/50 | 1 | 130 | 5 | 4 | 40 | 180 |
2 | 175 | 6.7 | 4.4 | ||||
3 | 190 | 7 | 7.5 | ||||
BYWSJ25-120 180 | 230/50 | 1 | 120 | 5.6 | 1.3 | 40 | 180 |
2 | 180 | 9.8 | 2.4 | ||||
3 | 235 | 12 | 3.3 | ||||
BYWSJ32-80 180 | 230/50 | 1 | 135 | 3 | 2.1 | 50 | 180 |
2 | 205 | 4.6 | 4.6 | ||||
3 | 240 | 6.2 | 10.4 |
BYWSJR熱水型無聲靜音家用增壓泵部分型號性能參數(shù)如下
型 號 | 電源 | 功率 | zui大揚程 | zui大流量 | 進出口徑 |
BYWSJR15-60 | 220/50 | 0.045~0.09 | 5 | 3.8 | 25 |
BYWSJR25-60 | 220/50 | 0.045~0.09 | 5 | 3.8 | 40 |
BYWSJR25-80 | 220/50 | 0.13~0.19 | 7 | 7.5 | 40 |
BYWSJR25-120 | 220/50 | 0.12~0.235 | 12 | 3.3 | 40 |
BYWSJR32-80 | 220/50 | 0.135~0.24 | 6.2 | 10.4 | 50 |
BYWSJRS25-20 | 220/50 | 0.025~0.065 | 1.5 | 2.3 | 40 |
BYWSJR25-30 | 220/50 | 0.025~0.065 | 2.4 | 2.5 | 40 |
BYWSJR25-40 | 220/50 | 0.03~0.06 | 3.3 | 3.0 | 40 |
BYWSJR25-50 | 220/50 | 0.035~0.08 | 4 | 3.5 | 40 |
BYWSJR32-20 | 220/50 | 0.025~0.065 | 1.5 | 2.3 | 50 |
BYWSJR32-30 | 220/50 | 0.025~0.065 | 2.4 | 2.5 | 50 |
BYWSJR32-40 | 220/50 | 0.03~0.06 | 3.3 | 3.0 | 50 |
BYWSJR32-50 | 220/50 | 0.035~0.08 | 4 | 3.5 | 50 |
BYWSJR32-60 | 220/50 | 0.045~0.09 | 5 | 3.5 | 50 |
相關(guān)產(chǎn)品:自動家用增壓泵,家用自來水增壓泵,熱水器增壓泵
相關(guān)文章:家用增壓泵哪個牌子好
該文章由上海博禹專業(yè)的不銹鋼水泵創(chuàng)作。
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13009010